CTRS6 – 19. September
10.00 – 11. 30 Uhr
Session 1 | Baustoffkomponenten u. Verbund
Chairman: Dr.-Ing. Jeanette Orlowsky
Eröffnung | Manfred Curbach (TU Dresden)
Hybrid fabrics as cement matrix reinforcement | Alva Peled, Zvi Cohen (Ben Gurion University, Israel), Steffen Janetzko, Thomas Gries (RWTH Aachen)
Garn- und Textilstrukturen für Textilbewehrten Beton | Thomas Gries, Steffen Janetzko, Plamen Kravaev (RWTH Aachen)
Textile Betonbewehrungen auf Basis der Multiaxial-Kettenwirktechnik | Thomas Engler, Jan Hausding, Chokri Cherif (TU Dresden)
Connection between the impregnation of glass multi-filaments yarns and their pull-out behaviour | Bruno Fiorio, Hana Aljewifi, Jean-Louis Gallias (Universite de Cergy-Pontoise, France)
11.30 – 12.00 Uhr
Kaffeepause
12.00 – 13.10 Uhr
Session 2 | Verbund- und Materialverhalten
Chairman: Dr.-Ing. Jan-Uwe Sickert
Abbildung der Verbundstruktur aus REM-Aufnahmen im geometrischen 3D Modell als Basis für die Modellierung des TRC-Verbundverhaltens auf der Mikroebene | Rostislav Chudoba, Inga Focke, Bong-Gu Kang, Václav Sadilek, Wilhelm Benning, Wolfgang Brameshuber (RWTH Aachen)
Theoretische und experimentelle Untersuchung des spaltungsinduzierten Versagens von TRC Prüfkörpern | Uwe Reisgen, Jens Schoene, Markus Schleser (RWTH Aachen)
Untersuchungen zur Bestimmung der Übergreifungslängen textiler Bewehrungen aus Carbon in Textilbeton (TRC) | Enrico Lorenz, Regine Ortlepp (TU Dresden)
Investigation of Stress Transfer Behavior in Textile Reinforced Concrete with Application to Reinforcement Overlapping and Development Lengths | Aussama Azzam, Mike Richter (TU Dresden)
13.10 – 14.10 Uhr
Mittagspause
14.10 – 15.55 Uhr
Session 3 | Tragverhalten
Chairman: Dr.-Ing. Rostislav Chudoba
Entwicklung von Standardprüfverfahren für Textilbeton | Frank Jesse, Katrin Schwiteilo (TU Dresden), Marcus Hinzen, Wolfgang Brameshuber (RWTH Aachen)
Statistische Auswertung der Bruchspannung einaxialer Zugversuche an Textilbetonproben – Vorschläge für Teilsicherheitsbeiwerte | Jan-Uwe Sickert, Katrin Schwiteilo, Frank Jesse (TU Dresden)
Aspekte der Modellierung des Tragverhaltens von Textilbeton unter biaxialer Beanspruchung | Frank Beyer, Bernd W. Zastrau (TU Dresden)
Mechanical Behaviour of Textile Reinforced Concrete with Short Fibres under Tensile Loading | Rabea Barhum, Viktor Mechtcherine (TU Dresden)
Tragverhalten von Textilbeton mit Kurzfasern | Wolfgang Brameshuber, Marcus Hinzen (RWTH Aachen)
15.55 – 16.25 Uhr
Kaffeepause
16.25 – 18.00 Uhr
Session 4 | Dauerhaftigkeit
Chairman: Dr.-Ing. Mike Richter
Polymermodifizierte Feinbetone – Untersuchungen zum Feuchtetransport im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit von Textilbeton | Michael Raupach, Alessandra Keil (RWTH Aachen)
Verbesserung der Dauerhaftigkeit von Textilbeton mittels Polymeren – Materialauswahl und Langzeitprognose | Michael Raupach, Jeanette Orlowsky, Till Büttner (RWTH Aachen)
Einfluss von Rissen auf den Medientransport in textilbewehrtem Beton | Matthias Lieboldt, Viktor Mechtcherine (TU Dresden)
Technisches Informationssystem für die Entwicklung textilbewehrten Betons |Christoph Butenweg, Sylvia Meister, Stephan Dreyer, Christoph Schulte-Althoff (RWTH Aachen)
19.00 – 22.00 Uhr
Konferenz-Dinner
mit Verleihung Architekturpreis-Wettbewerb des TUDALIT Markenverbands
CTRS6 – 20. September
09.00 – 10.45 Uhr
Session 5 | Neue Bauteile
Chairman: Dr.-Ing. Christoph Butenweg
Tragverhalten, Bemessung und Konstruktion von Textilbetonbauteilen |Maike Schneider, Norbert Will, Josef Hegger (RWTH Aachen)
Modellierung von dünnwandigen Platten- und Schalentragwerken aus textilbewehrtem Beton | Alexander Scholzen, Rostislav Chudoba, Josef Hegger (RWTH Aachen)
Development of Design procedures for Flexural applications of Textile Composite Systems Based on Tension Stiffening Models | Barzin Mobasher (Arizona State University, USA)
Doppelt gekrümmte Schalen und Gitterschalen aus Textilbeton | Hartwig N. Schneider, Christian Schützke, Till Joachim, Markus Feldmann, Danial Pak, Achim Geßler, Josef Hegger, Alexander Scholzen (RWTH Aachen)
Tragverhalten von Sandwichkonstruktionen aus textilbewehrtem Beton | Michael Horstmann, Ali Shams, Josef Hegger (RWTH Aachen)
Brandverhalten textilbewehrter Bauteile | Josef Hegger, Christian Kulas, Michel Raupach, Udo Antons (RWTH Aachen)
10.45 – 11.15 Uhr
Kaffeepause
11.15 – 13.00 Uhr
Session 6 | Verstärkung
Chairman: Dr.-Ing. Regine Ortlepp
Hochtemperaturverhalten von Textilbeton-verstärkten Stahlbetonplatten | Sascha Hothan (BAM), Daniel Ehlig (TU Dresden)
Sicherheitsbeurteilung und Entwurf von Tragwerken – numerische Analyse mit unscharfen Größen | Jan-Uwe Sickert, Frank Steinigen, Steffen Freitag, Stephan Pannier, Andreas Hoffmann, Wolfgang Graf, Michael Kaliske (TU Dresden)
Bemessungsmodell zur Berechnung der Tragfähigkeit von biegeverstärkten Stahlbetonplatten | Michael Frenzel, Manfred Curbach (TU Dresden)
Seismic Retrofitting of RC Columns with Lap-splices through Local Confinement provided by Textile-reinforced Concrete | Dionysios Bournas (European Laboratory for Structural Assessment (ELSA), Ispra, Italy) and Thanasis Triantafillou (University of Patras, Greece)
Tragwerke aus Textilbeton – numerische Strukturanalyse | Frank Steinigen, Jan-Uwe Sickert, Andreas Hoffmann, Wolfgang Graf, Michael Kaliske (TU Dresden)
Großversuche zur Prüfung der Vorhersagefähigkeit der entwickelten Rechenmodelle | Regine Ortlepp, Frank Schladitz, Anett Brückner, Manfred Curbach (TU Dresden)
3. Anwendertagung TUDALIT Markenverband
13.50 – 15.10 Uhr
Anwendungen 1
Moderation: Dr. Christoph Hankers
Hochgedämmte Fassadenelemente aus Textilbeton – technische, bauphysikalische und architektonische Aspekte | Alexander Kahnt (HTWK Leipzig)
Entwicklung, Planung und Bau eines Gebäudes aus Textilbeton-Fertigteilen |Matthias Medack (AIB GmbH)
Textile Carbon-Bewehrungen bei wasserundurchlässigen Betonkonstruktionen | Dr.-Ing. Harald Michler (TU Dresden), Burkhard Wienke (Quinting Zementol GmbH)
Textilbeton – ein Beitrag zum Klimaschutz? | Prof. Edeltraud Günther (TU Dresden), Dr.-Ing. Silvio Weiland (TUDALIT Markenverband), Maik Budzinski (TU Dresden)
15.10 – 15.40 Uhr
Kaffeepause
15.40 – 17.00 Uhr
Anwendungen 2
Moderation: Prof. Peter Offermann
Ausführung von Verstärkungen mit textilbewehrtem Spritzbeton – Praxisberichte | Dr. Christoph Hankers (TORKRET Substanzbau AG)
betoShell® – Architekturfassaden aus Textilbeton | Reiner Grebe (Hering Bau GmbH & Co. KG)
SITgrid – Herstellung und Vorteile 3-dimensionaler textiler Armierung | Roy Thyroff (V. FRAAS GmbH)
Schlussworte | Josef Hegger (RWTH Aachen)